
N SREEVAYU
Rank | : 1st |
Marks | : 584/600 |
Percentage | : 97.33% |
Year | : 2021 |

SHARANYA PATEL
Rank | : 2nd |
Marks | : 580/600 |
Percentage | : 96.67% |
Year | : 2021 |

CH SRIHARSHA
Rank | : 2nd |
Marks | : 580/600 |
Percentage | : 96.67% |
Year | : 2021 |

SHRADDHA KASHA
Rank | : 3rd |
Marks | : 575/600 |
Percentage | : 95.83% |
Year | : 2021 |

S SHREHITHA
Rank | : 4th |
Marks | : 574/600 |
Percentage | : 95.67% |
Year | : 2021 |

R SRI RAMANA
Rank | : 5th |
Marks | : 573/600 |
Percentage | : 95.5% |
Year | : 2021 |

B. VAAGDEVI
Rank | : 1st |
Marks | : 582/600 |
Percentage | : 97% |
Year | : 2020 |

P. SAKSHITHA
Rank | : 2nd |
Marks | : 581/600 |
Percentage | : 96.83% |
Year | : 2020 |

S. SAI SUSHANTH
Rank | : 2nd |
Marks | : 581/600 |
Percentage | : 96.83% |
Year | : 2020 |

A. PHANI CHARAN
Rank | : 3rd |
Marks | : 580/600 |
Percentage | : 96.67% |
Year | : 2020 |

T.V.S. TANUJA
Rank | : 4th |
Marks | : 579/600 |
Percentage | : 96.5% |
Year | : 2020 |

RISHITA PRIYADARSHINI SARAF
Rank | : 5th |
Marks | : 578/600 |
Percentage | : 96.33% |
Year | : 2020 |

Preetham P
Rank | : 1st |
Marks | : 581/600 |
Percentage | : 96.83% |
Year | : 2019 |

Aditya Dhananjay Bahirat
Rank | : 1st |
Marks | : 581/600 |
Percentage | : 96.83% |
Year | : 2019 |

Shimona Singh
Rank | : 2nd |
Marks | : 580/600 |
Percentage | : 96.67% |
Year | : 2019 |

Rohit D
Rank | : 3rd |
Marks | : 578/600 |
Percentage | : 96.33% |
Year | : 2019 |

Nuha Mariam
Rank | : 4th |
Marks | : 577/600 |
Percentage | : 96.17% |
Year | : 2019 |

T. SREENIDHI
Rank | : 1st |
Marks | : 572/600 |
Percentage | : 95.33% |
Year | : 2018 |

E. ADITYA
Rank | : 2nd |
Marks | : 569/600 |
Percentage | : 94.83% |
Year | : 2018 |

A. ABHI RAM
Rank | : 3rd |
Marks | : 568/600 |
Percentage | : 94.67% |
Year | : 2018 |

B SAHAS REDDY
Rank | : 4th |
Marks | : 563/600 |
Percentage | : 93.83% |
Year | : 2018 |

K SIMEON NISCHITH ABHISHAKTH
Rank | : 5th |
Marks | : 562/600 |
Percentage | : 93.67% |
Year | : 2018 |

TRUPTI S GHATE
Rank | : 5th |
Marks | : 562/600 |
Percentage | : 93.67% |
Year | : 2018 |